NEW
국내 주요 육류 수입 현황(2026년 7월말 기준)
2026.08.24식약처 수입식품정보마루
KREI 2026.8 리포트 기준
국내 주요 육류 수입 현황 (2026년 7월말 기준)
소고기·돼지고기·닭고기 수입 총계 및 국가별·부위별 심층 분석 (아래 카드를 클릭하여 상세 실적 확인)
전체 수입량 총계
759,174 톤
2025년 동기 대비▲ 8.75%
2026년 7월말 축종별 수입 점유율
전체 합계: 759,174 톤
소고기 (37.43%)
돼지고기 (44.76%)
닭고기 (17.81%)
축종별 전년 동기 대비 수입 규모 (단위: 톤)
소고기▲ 0.82%
25.07
281,861
26.07
284,168
돼지고기▲ 16.69%
25.07
291,176
26.07
339,800
닭고기▲ 8.15%
25.07
125,020
26.07
135,205
💡 요약: 전체 수입 육류 시장에서 돼지고기 비중이 약 45%로 압도적이며, 수입량 증가 역시 돼지고기(▲ 48,624톤)가 주도했습니다.
소고기 상세 수입 실적
국가별 실적 상위 10개국 (톤)
| 국가 | 2025년 | 2026년 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 1. 호주 | 115,214 | 150,597 | ▲ 30.71% |
| 2. 미국 | 138,545 | 122,434 | ▼ 11.63% |
| 3. 뉴질랜드 | 12,001 | 11,262 | ▼ 6.16% |
| 4. 캐나다 | 8,809 | 4,086 | ▼ 53.61% |
| 5. 멕시코 | 1,398 | 1,276 | ▼ 8.70% |
| 6. 덴마크 | 251 | 262 | ▲ 4.47% |
| 7. 아일랜드 | 154 | 145 | ▼ 5.81% |
| 8. 우루과이 | 0 | 88 | ▲ 100.00% |
| 9. 칠레 | 78 | 61 | ▼ 22.34% |
| 10. 네덜란드 | 3 | 1 | ▼ 69.32% |
부위별 실적 (톤)
| 부위명 | 2025년 | 2026년 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 1. 갈비 | 102,079 | 94,042 | ▼ 7.87% |
| 2. 양지 | 56,060 | 45,885 | ▼ 18.15% |
| 3. 앞다리 | 35,627 | 35,778 | ▲ 0.42% |
| 4. 기타 | 17,787 | 27,413 | ▲ 54.12% |
| 5. 등심 | 21,677 | 25,559 | ▲ 17.91% |
| 6. 목심 | 18,895 | 24,796 | ▲ 31.23% |
| 7. 우둔 | 10,570 | 16,251 | ▲ 53.75% |
| 8. 설도 | 9,575 | 13,939 | ▲ 45.57% |
| 9. 사태 | 4,901 | 4,244 | ▼ 13.42% |
| 10. 채끝 | 2,264 | 2,778 | ▲ 22.72% |
| 11. 안심 | 2,058 | 2,478 | ▲ 20.41% |
돼지고기 상세 수입 실적
국가별 실적 상위 12개국 (톤)
| 국가 | 2025년 | 2026년 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 1. 미국 | 118,462 | 107,070 | ▼ 9.61% |
| 2. 스페인 | 57,035 | 94,689 | ▲ 66.02% |
| 3. 캐나다 | 34,565 | 32,481 | ▼ 6.03% |
| 4. 독일 | 4,972 | 20,489 | ▲ 312.06% |
| 5. 네덜란드 | 19,312 | 20,143 | ▲ 4.31% |
| 6. 칠레 | 18,864 | 17,645 | ▼ 6.46% |
| 7. 브라질 | 7,837 | 10,438 | ▲ 33.19% |
| 8. 오스트리아 | 8,691 | 9,088 | ▲ 4.57% |
| 9. 덴마크 | 1,687 | 6,189 | ▲ 266.88% |
| 10. 프랑스 | 5,370 | 5,610 | ▲ 4.47% |
| 11. 벨기에 | 3,150 | 4,123 | ▲ 30.86% |
| 12. 멕시코 | 3,582 | 2,874 | ▼ 19.75% |
부위별 실적 (톤)
| 부위명 | 2025년 | 2026년 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 1. 삼겹살 | 103,072 | 151,700 | ▲ 47.18% |
| 2. 앞다리 | 128,519 | 137,588 | ▲ 7.06% |
| 3. 목심 | 33,374 | 26,936 | ▼ 19.29% |
| 4. 등심 | 13,203 | 11,465 | ▼ 13.16% |
| 5. 뒷다리 | 6,370 | 5,440 | ▼ 14.59% |
| 6. 갈비 | 4,907 | 4,794 | ▼ 2.29% |
| 7. 기타 | 989 | 558 | ▼ 43.52% |
| 8. 안심 | 103 | 132 | ▲ 28.40% |
닭고기 상세 수입 실적
국가별 실적 상위 10개국 (톤)
| 국가 | 2025년 | 2026년 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 1. 브라질 | 110,464 | 117,252 | ▲ 6.14% |
| 2. 태국 | 11,880 | 12,890 | ▲ 8.50% |
| 3. 덴마크 | 1,686 | 2,083 | ▲ 23.52% |
| 4. 미국 | 258 | 1,443 | ▲ 459.36% |
| 5. 스웨덴 | 174 | 485 | ▲ 177.99% |
| 6. 핀란드 | 270 | 365 | ▲ 35.02% |
| 7. 리투아니아 | 154 | 358 | ▲ 131.28% |
| 8. 폴란드 | 0 | 224 | ▲ 100.00% |
| 9. 대한민국 | 53 | 27 | ▼ 48.10% |
| 10. 아르헨티나 | 227 | 0 | ▼ 100.00% |
부위별 실적 (톤)
| 부위명 | 2025년 | 2026년 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 1. 다리 | 116,586 | 124,115 | ▲ 6.46% |
| 2. 날개 | 7,835 | 8,770 | ▲ 11.94% |
| 3. 가슴 | 330 | 1,523 | ▲ 360.41% |
| 4. 기타 | 187 | 432 | ▲ 131.27% |
| 5. 전체육 | 380 | 242 | ▼ 36.23% |
주요 육류 수입량 증가 원인 분석
KREI 해외축산 동향 (2026.8) 반영 실증 데이터
돼지고기 수입 급증 및 삼겹살 집중
2026년 7월말 기준 돼지고기 수입량은 339,800톤으로 전년 동기 대비 16.69% (▲ 48,624톤) 폭증. 단일 부위 중 삼겹살 수입량이 151,701톤으로 전년 대비 47.18% (▲ 48,628톤) 급증.
📊 글로벌 수급 요인:
• EU 도매가 하락: 생산량 증가 및 중국 반덤핑 관세 영향으로 전년 대비 25.5% 하락 (1.60유로/kg)
• 대한국 수출 급증: EU의 대한국 수출량 전년 대비 ▲ 53.4% 증가. 국내 가성비 수요와 맞물림.
• EU 도매가 하락: 생산량 증가 및 중국 반덤핑 관세 영향으로 전년 대비 25.5% 하락 (1.60유로/kg)
• 대한국 수출 급증: EU의 대한국 수출량 전년 대비 ▲ 53.4% 증가. 국내 가성비 수요와 맞물림.
유럽산 수입 재개 및 호주산 소고기 대체
ASF 해제 후 독일산 (▲ 312.06%), 스페인산 (▲ 66.02%) 수입이 급증한 반면, 미국산 축산물은 소고기 및 돼지고기 모두 수입량이 감소함.
📊 글로벌 수급 요인:
• 미국산 단가 상승: 미국 도축 감소로 수입 단가 상승 (7월 소고기 $10.86/kg, ▲ 11.7% 상승)
• 호주산 수입 증가: 사육 두수가 회복된 호주산 수입 ▲ 30.71% 증가. (ASG 할당관세 조기 소진)
• 미국산 단가 상승: 미국 도축 감소로 수입 단가 상승 (7월 소고기 $10.86/kg, ▲ 11.7% 상승)
• 호주산 수입 증가: 사육 두수가 회복된 호주산 수입 ▲ 30.71% 증가. (ASG 할당관세 조기 소진)
축산물 수입 통계 분석 대시보드
본 대시보드는 식품의약품안전처(수입식품정보마루) 수입검사 공공 데이터 및 한국농촌경제연구원(KREI 『해외 주요 축산물 수급 동향 2026.8』) 공식 보고서를 기조 자료로 산출한 정적 통계 페이지입니다.