모범적이고 건전한 지배구조와 투명한 의사결정으로
새로운 미래를 빈틈없이 준비해 나갑니다
하림은 지주회사 체계를 완비하여 가장 모범적이고 건전한 지배구조를 완성하였습니다
이를 통해 지배구조의 투명성, 독립성과 내부통제, 감사의 선진화,
이사회의 구조, 위원회의 구성과 운영 등에 대해 명확한 체계를 정립하고 있습니다.
지배구조
하림은 지주회사 체계를 완비하여 가장 모범적이고 건전한 지배구조를 완성하였습니다. 이를 통해 지배구조의 투명성, 독립성과 내부통제, 감사의 선진화, 이사회의 구조, 위원회의 구성과 운영 등에 대해 명확한 체계를 정립하고 있습니다. 기업 거버넌스는 투자자와 주요 이해관계자들이 믿고 맡길 수 있는 튼튼한 인프라 환경과도 같은 것입니다. 하림은 전문성과 통찰력을 겸비한 최고 의사결정기구를 통해 건강한 기업가치를 창출하고, 견고하고 튼튼한 조직 관리 체계를 갖춰 나가고 있습니다. 하림은 지속가능한 경영활동의 초석인 기업지배구조헌장을 제정하고, 이를 기반으로 다양한 이해관계자들과의 신뢰를 형성하며 함께 성장하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 전문성과 독립성을 갖춘 이사회의 감독 아래 경영진은 책임경영을 수행하며, 건전한 지배구조를 확립하고 발전시켜 나아가고 있습니다.

주식회사 하림지주의 거버넌스 환경
주주현황
(기준일 : 2025년 12월말 기준)
| 주주명 | 보통주 | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 김홍국 | 23,628,621 | 21.10% |
| (주)한국바이오텍 | 20,160,000 | 18.00% |
| (주)올품 | 6,468,939 | 5.78% |
| 오수정 | 2,821,000 | 2.52% |
| (주)경우 | 1,422,843 | 1.27% |
| 소액주주 | 44,664,439 | 39.88% |
| 하림지주(자기주식) | 12,839,779 | 11.46% |
| 합계 | 112,005,621 | 100.00% |
1. 1%이상 주주 및 소액주주 현황
2. (주)하림지주 자기주식 12,839,779주 보유
의결권행사 현황
2024년(제64기) 정기 주주총회
(단위 : 주/%)| 안건 | 참석의결권 | 표결현황 | 찬성률 | 최대주주 및 특수관계인 참석 의결권 |
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 반대·기권 | |||||
| 제1호 의안 : 제64기(2025년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 120원) | 61,270,019 | 60,212,988 | 1,057,031 | 98.27% | 55,518,349 | 7.66% |
| 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 유균) | 19,937,384 | 18,410,379 | 1,527,005 | 92.34% | 14,185,714 | 21.19% |
| 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | 37,641,398 | 36,417,419 | 1,223,979 | 96.75% | 31,889,728 | 12.03% |
| 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 | - | - | - | - | - | - |
| 제4-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 19,937,384 | 19,463,852 | 473,532 | 97.62% | 14,185,714 | 26.47% |
| 제4-2호 의안 : 그 외의 정관변경에 관한 건 | 61,270,019 | 60,633,704 | 636,315 | 98.96% | 55,518,349 | 8.35% |
| 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 | 61,270,019 | 60,056,657 | 1,213,362 | 98.02% | 55,518,349 | 7.41% |
배당정보
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (연결)당기순이익(백만원) | 229,743 | 26,373 | 37,053 | 243,982 | 306,307 | 54,731 |
| (별도)당기순이익(백만원) | 87,832 | 13,838 | 42,620 | 27,801 | 28,055 | -39,418 |
| (연결)주당순이익(원) | 2,360 | 271 | 384 | 2,736 | 4,057 | 725 |
| 현금배당금총액(백만원) | 11,671 | 11,671 | 11,671 | 11,193 | 7,551 | 3,775 |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | - | - | - |
| (연결)현금배당성향(%) | 19.7 | 44.3 | 31.5 | 4.6 | 2.5 | 6.9 |
| 주당 현금배당금(원) | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 50 |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - | - | - |
구성현황
(기준일 : 2026년 3월말 기준)
| 구분 | 성명 | 성별 | 재임기간 | 전문분야 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사(대표이사) | 김홍국 | 남 | 3년 (2024.03.28~2027.03.26) |
경영총괄 | 하림그룹 회장 (~현재) 하림지주 대표이사 (18.07.02~현재) |
| 사내이사 | 이학림 | 남 | 3년 (2025.03.27 ~ 2028.03.24) |
경영 | 하림지주 전무이사('12~현재) Harim USA 대표이사('15~현재) |
| 사내이사 | 문경민 | 남 | 3년 (2025.10.30 ~ 2028.10.30) |
경영 | 하림지주 전무이사('13~현재) 생명사랑 하림재단 상임이사('06~'13) |
| 사외이사 | 전종순 | 여 | 3년 (2025.03.27 ~ 2028.03.24) |
경영 | 하림지주 사외이사('22~현재) 익산시청 기획행정국장('19) |
| 사외이사 | 유균 | 남 | 3년 (2025.10.30 ~ 2028.10.30) |
경영 | 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장('04~현재) 극동대 교양대학미디어학부 석좌교수('04~현재) |
| 사외이사 | 김완희 | 남 | 3년 (2025.10.30 ~ 2028.10.30) |
경영 | 가천대학교 경영대학 교수('97~현재) 중기벤처기업부, 산림청 정책평가단 평가위원(장)('19~'22) |
| 사외이사 | 장동기 | 남 | 3년 (2024.03.28 ~ 2027.03.26) |
경영 | 하림지주 사외이사('24~현재) 신한금융지주회사 부사장('23~'23) |
이사회내 위원회
(기준일 : 2026년 3월말 기준)
| 위원회 | 설치목적 및 권한사항 | 구성 | |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 1) 설치목적 : 감사위원회(이하 "위원회")가 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 그 직무수행의 기준과 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 2) 권한사항
|
사외이사 4명 | 김완희(위원장), 유균, 전종순, 장동기 |
| 내부거래위원회 | 1) 설치목적 : 내부거래위원회(이하 "위원회")의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 2) 권한사항
|
사외이사 4명 | 김완희(위원장), 유균, 전종순, 장동기 |
| 사외이사후보추천위원회 | 1) 설치목적 : 사외이사후보추천위원회(이하 "위원회")의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 2) 권한사항
|
사외이사 4명 | 유균(위원장), 김완희, 전종순, 장동기 |
| 보수위원회 | 1) 설치목적 : 보수위원회(이하 "위원회")의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 2) 권한사항
|
사외이사 4명 | 전종순(위원장), 김완희, 유균, 장동기 |
주요활동 내역
2026
| 회차 | 구분 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여/부 |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| 1 | 이사회 | 2026-02-12 | 제1호 : 제64기(2025년) 별도 재무제표(안)(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 |
| 제2호 : 제64기(2025년) 현금배당을 위한 기준일 설정 승인의 건 | 가결 | |||
| 제3호 : 제64기(2025년) 현금배당 승인의 건 | 가결 | |||
| 제4호 : 제64기(2025년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 제5호 : 자기주식보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 제6호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 제7호 : 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| 제8호 : 정관 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| 제9호 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| 제10호 : 제64기(2025년) 정기 주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건 | 가결 | |||
| 제11호 : 차입금 연장 승인의 건 | 가결 | |||
| 제12호 : 차입금 연장 승인의 건 | 가결 | |||
| 제13호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건 | 가결 | |||
| 제14호 : 타법인 출자좌 취득 승인의 건 | 가결 | |||
| 제15호 : 타법인 주식 취득 승인의 건 | 가결 | |||
| 제16호 : 네트워크장비 임대차계약 연장 승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2026-03-05 | 제1호 : 차입금 연장 승인의 건 | 가결 | |
| 제2호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건 | 가결 | |||
| 제3호 : One ERP 운영비용 배부 승인의 건 | 가결 | |||
| - | ||||
| 1 | 감사위원회 | 2026-02-12 | 2025년 <내부회계관리제도> 운영실태 평가의 건 | 가결 |
| 감사보고서 제출의 건 | 가결 | |||
| 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 건 | 가결 | |||
| 주주총회 의안 및 서류조사 확정의 건 | 가결 | |||
| - | ||||
| 1 | 내부거래위원회 | 2026-02-12 | 특수관계자 지급보증 승인의 건 | 가결 |
| 타법인 출자좌 취득 승인의 건 | 가결 | |||
| 타법인 주식 취득 승인의 건 | 가결 | |||
| 네트워크장비 임대차계약 연장 승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2026-03-05 | 특수관계자 지급보증 승인의 건 | 가결 | |
| One ERP 운영비용 배부 승인의 건 | 가결 | |||
| - | ||||
| 1 | 사외이사후보추천위원회 | 2026-02-12 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| - | ||||
| - | 보수위원회 | - | - | - |
2025
| 회차 | 구분 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여/부 |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| 1 | 이사회 | 2025-01-16 | 제1호 : 차입금 연장 승인의 건_한국증권금융 | 가결 |
| 제2호 : 차입금 연장 승인의 건_하나은행 | 가결 | |||
| 제3호 : 차입금 연장 승인의 건_농협은행 | 가결 | |||
| 제4호 : 차입금 연장 승인의 건_농협은행 | 가결 | |||
| 2 | 2025-02-12 | 제1호 : 제63기(2024년) 별도 재무제표(안) (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | |
| 제2호 : 제63기(2024년) 현금배당 승인의 건 | 가결 | |||
| 제3호 : 제63기(2024년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 제4호 : 자기주식보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 제5호 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 이학림) | 가결 | |||
| 제6호 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (후보자: 전종순) | 가결 | |||
| 제7호 : 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| 제8호 : 정관 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| 제9호 : 제63기(2024년) 정기 주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건 | 가결 | |||
| 제10호 : 차입금 연장 승인의 건_산업은행 | 가결 | |||
| 3 | 2025-03-06 | 제1호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건_Harim USA, LTD. | 가결 | |
| 제2호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건_Harim USA, LTD. | 가결 | |||
| 제3호 : 차입금 연장 승인의 건_중국은행 | 가결 | |||
| 제4호 : 회사채(공모) 발행 승인의 건_제12회 공모사채 | 가결 | |||
| 제5호 : 이사 경업(競業) 승인의 건 (대상자 : 김완희 사외이사) | 가결 | |||
| 4 | 2025-04-10 | 제1호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)하림산업 | 가결 | |
| 제2호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)엔바이콘 | 가결 | |||
| 제3호 : 타법인 출자좌 취득 승인의 건_(유)엑셀로이콰인알앤디센터 | 가결 | |||
| 제4호 : 공사 계약 승인의 건_(주)동림 | 가결 | |||
| 제5호 : 자산(상표권) 이전 승인의 건_오드그로서 | 가결 | |||
| 5 | 2025-05-13 | 제1호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건_Harim USA, LTD. | 가결 | |
| 제2호 : 차입금 연장 승인의 건_한국증권금융 | 가결 | |||
| 제3호 : 차입금 연장 승인의 건_한국증권금융 | 가결 | |||
| 제4호 : 상표권 사용 허여 승인의 건_하림 맥시칸 | 가결 | |||
| 6 | 2025-06-19 | 제1호 : 차입금 연장 승인의 건_농협은행 | 가결 | |
| 제2호 : 차입금 연장 승인의 건_우리은행 | 가결 | |||
| 제3호 : 사규 제개정 승인의 건 | 가결 | |||
| 7 | 2025-07-24 | 제1호 : 차입금 연장 승인의 건_하나은행 | 가결 | |
| 제2호 : 그룹웨어 유지보수 계약 체결 승인의 건_(주)하림 | 가결 | |||
| 제3호 : 임대차 계약 변경 승인의 건_(주)엔에스쇼핑 | 가결 | |||
| 8 | 2025-08-13 | 제1호 : 차입금 연장 승인의 건_국민은행 | 가결 | |
| 제2호 : 임대차 계약 연장 승인의 건_제일사료(주) | 가결 | |||
| 제3호 : 신규 임대차 계약 승인의 건_(주)글라이드 | 가결 | |||
| 9 | 2025-09-04 | 제1호 : 차입금 연장 승인의 건_산업은행 | 가결 | |
| 제2호 : 교환사채 발행 승인의 건 | 가결 | |||
| 제3호 : 자기주식 처분 승인의 건 | 가결 | |||
| 제4호 : 신규차입 승인의 건_NH투자증권 | 가결 | |||
| 제5호 : 이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 제6호 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제7호 : 임시주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건 | 가결 | |||
| 제8호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_Harim USA, LTD. | 가결 | |||
| 제9호 : 특수관계자 내부거래 승인의 건_하림 | 가결 | |||
| 10 | 2025-10-16 | 제1호 : 그룹 브랜드 로열티 계약 체결 승인의 건 | 가결 | |
| 제2호 : 공사 용역계약 체결 승인의 건_(주)동림 | 가결 | |||
| 제3호 : 그룹웨어 유지보수 계약 체결 승인의 건_(주)하림 | 가결 | |||
| 제4호 : 타법인 지급보증 승인의 건_Harim USA, LTD. | 가결 | |||
| 제5호 : 차입금 연장 승인의 건_한국증권금융 | 가결 | |||
| 11 | 2025-11-13 | 제1호 : 특수관계자 내부거래 승인의 건_(주)하림산업 | 가결 | |
| 제2호 : 신규 차입 승인의 건_하나은행 | 가결 | |||
| 12 | 2025-12-18 | 제1호 : 차입금 연장 승인의 건_한국증권금융 | 가결 | |
| 제2호 : 차입금 연장 승인의 건_농협은행 | 가결 | |||
| 제3호 : 사규 개정 승인의 건 | 가결 | |||
| 제4호 : 임대차 계약 변경 승인의 건_하림센터 | 가결 | |||
| 제5호 : 용역계약 연장 승인의 건_(주)동림 | 가결 | |||
| 제6호 : 공사 용역계약 체결 승인의 건_(주)동림 | 가결 | |||
| 제7호 : 구내식당 위탁운영 계약 변경 승인의 건_(주)하림 | 가결 | |||
| 제8호 : 그룹웨어 유지보수 계약 변경 승인의 건_(주)하림 | 가결 | |||
| 제9호 : 2026년 특수관계자 예상거래한도 승인의 건 | 가결 | |||
한국ESG기준원(KCGS)의 기업지배구조 평가등급 결과
(기준일 : 2026년 3월말 기준)
| 평가년도 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가등급 | B+ | B+ | B+ | C | B+ |