재무정보

요약 재무상태표

(단위:백만원, %)
2020~2023년도 9월, 12월의 자산, 부채, 자본금, 잉여금을 금액, 구성비, 증감율로 보여줌
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 70,214 2.8 -49.1 137,978 5.5 321.5 32,734 1.8 18.4 27,658 1.6 89.7
비유동자산(계) 2,467,337 97.2 3.9 2,374,523 94.5 35.8 1,748,372 98.2 3.2 1,693,400 98.4 5.9
자산총계 2,537,551 100 1.0 2,512,501 100 41.1 1,781,106 100 3.5 1,721,058 100 6.6
유동부채(계) 845,480 77.9 16.0 728,938 65.3 70.1 428,425 61.8 -21.1 542,730 82.4 58.6
비유동부채(계) 239,659 22.1 -38.1 387,330 34.7 46.2 264,969 38.2 129 115,715 17.6 -30.1
부채총계 1,085,139 100 -2.8 1,116,268 100 61 693,394 100 5.3 658,445 100 29.7
자본금 11,242 0.8 0.0 11,242 0.8 21.2 9,276 0.9 0 9,276 0.9 -0.9
자본잉여금 1,197,168 82.4 2.6 1,167,388 83.6 32.5 881,045 81 0 881,203 82.9 0.6
이익잉여금 244,002 16.8 12.1 217,604 15.6 10.2 197,391 18.1 14.7 172,134 16.2 -22
자본총계 1,452,412 100 4.0 1,396,233 100 28.4 1,087,712 100 2.4 1,062,613 100 -3.9

요약 손익계산서

(단위:백만원, %)
2020~2023년도 9월, 12월의 자산, 부채, 자본금, 잉여금을 금액, 구성비, 증감율로 보여줌
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
영업수익 108,388 100 70.6 63,540 100 41.6 44,864 100 195.8 15,166 100 15.4
영업이익(손실) 82,568 76.2 77.2 46,605 73.3 56 29,883 66.6 1081.6 2,529 16.7 1,092.9
영업외수익 37,824 34.9 38.9 27,235 42.9 4.8 25,999 58.0 -13.2 29,937 197.4 -10.7
영업외비용 83,813 77.3 73.2 48,392 76.2 97.1 24,554 54.7 -63.6 67,541 445.3 109.4
당기순이익(손실) 42,620 - 53.3 27,801 - -0.7 28,005 - -171 -39,418 - -

현금흐름표

(단위:백만원, %)
2020~2023년도 9월, 12월의 영업활동, 투자활동, 재무활동, 현금의 증가, 기초현금, 기말현금을 금액, 구성비, 증감율로 보여줌
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
영업활동으로인한현금흐름 39,211 63.5 23,986 212.4 7,678 -166.5 -11,554 -35.1
투자활동으로인한현금흐름 -75,978 -39.5 -125,626 273.2 -33,665 -71.4 -117,659 602.6
재무활동으로인한현금흐름 13,712 -89.8 133,822 412.5 26,110 -82.1 145,855 418.8
현금의증가(감소) -23,069 -171.7 32,177 22,720.6 141 -99.2 16,613 -357.6
기초의현금 54,689 142.9 22,512 0.6 22,371 288.5 5,758 -52.8
기말의현금 31,620 -42.2 54,689 142.9 22,512 0.6 22,371 288.5

* 별도기준