IR Data Room

Total 22
IR Data Room Information for number, title, attachment, author, date of registration, view
No Title Attachment Writer Date Views
22 Harimholdings 2023 2Q IR Report 첨부파일 있음 하림지주 2023-08-11 107
21 Harimholdings 2023 1Q IR Report 첨부파일 있음 하림지주 2023-05-12 281
20 Harimholdings 2022 4Q IR Report 첨부파일 있음 하림지주 2023-03-29 461
19 Harimholdings 2022 3Q IR Report 첨부파일 있음 하림지주 2022-11-14 735
18 Harimholdings 2022 2Q IR Report 첨부파일 있음 하림지주 2022-08-16 852
17 Harimholdings 2022 1Q IR Report 첨부파일 있음 하림지주 2022-05-18 1042
16 Harimholdings 2021 4Q IR Report 첨부파일 있음 하림지주 2022-03-22 1436
15 Harimholdings_IR(Stock Transfer) 첨부파일 있음 하림지주 2021-11-23 1413
14 Harimholdings 2021 3Q IR Report 첨부파일 있음 하림지주 2021-11-12 1437
13 Harimholdings 2021 2Q IR Report 첨부파일 있음 하림지주 2021-08-18 1479